Palazzo Cernezzi si accoda all’adeguamento Istat deciso dala Giunta Regionale: «Prezzo invariato per gli abbonamenti annuali degli studenti (260 euro di cui 220 euro a carico dell’utente e 40 euro di contributo del Comune di Como), mantenimento del biglietto urbano per le corse dirette al nuovo ospedale Sant’Anna, prezzo scontato dei biglietti per l’area urbana (comuni limitrofi a Como, come San Fermo, Maslianico, Casnate, ecc.) validi 90minuti, aumento di 5 centesimi per il biglietto urbano valido 75 minuti, aumento di 50 centesimi per i biglietti acquistati direttamente sul bus».
«Per quanto riguarda i biglietti di corsa semplice e i blocchetti di tariffa B rimarranno provvisoriamente in vendita sino al 15 ottobre e saranno utilizzabili solo fino al 31 ottobre – precisa la nota alla stampa –. Dal 1 novembre e fino al 15 dicembre potranno essere, totalmente, rimborsati alla biglietteria della Stazione Autolinee di Como in piazza Matteotti».
«Si tratta purtroppo di aumenti dovuti e legati ad indicazioni annuali della Regione. L’incremento più sostanzioso è quello che riguarda i biglietti venduti direttamente a bordo che passano da due euro a due euro e cinquanta. Abbiamo, però, aumentato la validità di questi titoli che passa da 75 minuti a 90 minuti – si giustifica l’assessora alla Mobilità del Comune di Como Daniela Gerosa –. Inoltre siamo riusciti a mantenere invariato il prezzo dell’abbonamento annuale per gli studenti, quale doveroso segnale di attenzione per venire incontro alle famiglie già gravate dalle spese scolastiche di inizio anno». [md – ecoinformaizoni]
Le nuove tariffe
| BIGLIETTI DI CORSA SEMPLICE | |||
| Urbano (75 min) | 1,30€ | ||
| Urbano (90 min) venduto a bordo | 2,50€ | ||
| INTEGRATO (Tariffa B + Urbano 90 min) | 1,65€ | ||
| ABBONAMENTO GIORNALIERO | |||
| Urbano | 3,00€ | ||
| CARNETS ( 11 BIGLIETTI) | |||
| Urbano (75 min) | 13,00€ | ||
| INTEGRATO (Tariffa B + Urbano 90 min) | 16,50€ | ||
| ABBONAMENTO SETTIMANALI (dal lunedì alla domenica) | |||
| Urbano | 11,40€ | ||
| INTEGRATO (Tariffa B + Urbano) | 14,00€ | ||
| ABBONAMENTI MENSILI | |||
| Urbano | 33,00€ | ||
| INTEGRATO (Tariffa B + Urbano) | 41,00€ | ||
| ABBONAMENTI ANNUALI (12 mesi dal mese di emissione) | |||
| Urbano STUDENTI (valido 1 anno) | 260,00€ | ||
| Urbano PERSONALE | 290,00€ | ||
| Urbano IMPERSONALE | 310,00€ | ||
| INTEGRATO (Tariffa B + Urbano) | 370,00€ | ||
| ABBONAMENTI “Io viaggio Regione Lombardia “ | |||
| Giornaliero | 15,00€ | ||
| Bigiornaliero | 25,00€ | ||
| Trigiornaliero | 30,00€ | ||
| Settimanale | 40,00€ | ||
| Mensile | 99,00€ | ||
| Trimestrale | 285,00€ | ||
| Annuale | 999,00€ | ||
| ABBONAMENTI “Io viaggio ovunque in Provincia – Como “ | |||
| Mensile | 70,00€ | ||
| NOTE | |||
| La Tariffa | |||
| Il biglietto di corsa semplice sulla tratta Como-Chiasso è a tariffa integrata (€ 1,65) mentre sono validi gli abbonamenti settimanali, mensili ed annuali urbani | |||
| Tariffe promozionali ASF “Famiglia” sugli abbonamenti annuali acquistati dal medesimo nucleo familiare (10% di sconto sul 2° abbonamento, 20% sul terzo, 30% sul quarto, …) | |||
| “Io viaggio Treno-Como” | |||
| La tariffa è ottenuta sommando due componenti: la tariffa TUR mensile dei servizi ferroviari di I e II classe e l’abbonamento mensile a vista urbano con sconto del 30% (€ 23,10) | |||
| FASCE KM | 1^ CLASSE | 2^ CLASSE | |
| 0-5 | € 60,60 | 48,10€ | |
| 5,1 – 10 | € 48,00 | 32,00€ | |
| 10,1 – 15 | € 58,00 | 38,50€ | |
| 15,1 – 20 | € 66,50 | 44,50€ | |
| 20,1 – 25 | € 76,50 | 51,00€ | |
| 25,1 – 30 | € 85,00 | 56,50€ | |
| 30,1 – 35 | € 93,50 | 62,50€ | |
| 35,1 – 40 | € 101,00 | 67,50€ | |
| 40,1 – 50 | € 114,50 | 76,50€ | |
