All’asta 22 macchine di Palazzo Cernezzi
Il Comune di Como cerca di far cassa e vende parte delle proprie autovetture con un’asta pubblica mercoledì 16 gennaio. Offerte entro le 12 del 15 gennaio
L’asta si terrà in Municipio in Sala Stemmi mercoledì 16 gennaio alle 10.30, «si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida», le offerte andranno presentate entro le 12 del 15 gennaio: «Al Protocollo del Comune di Como (tramite consegna a mano, mediante agenzia di recapito autorizzata o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno)».
Un passo verso la razionalizzazione del parco auto del Comune già annunciato verso la fine dello scorso anno.
«Modalità di presentazione delle offerte
Il plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà recare all’esterno la dicitura “Offerta asta pubblica per la vendita di veicoli in disuso”.
Lo stesso dovrà contenere a sua volta:
- Assegno circolare intestato al Comune di Como, a pena di esclusione dall’offerta, per un importo pari al 10% del prezzo posto a base d’asta per il veicolo prescelto (nel caso di più veicoli pari al 10% della somma dei prezzi posti a base d’asta) a titolo di deposito cauzionale. Non saranno ammessi assegni bancari.
- Autocertificazione sottoscritta dall’offerente (il modello è allegato al Bando), corredata dalla fotocopia di documento d’identità in corso di validità, e contenente le seguenti dichiarazioni: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, cittadinanza; di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 120 L. 689/81; di aver preso visione dei beni oggetto della presente gara e di acquistarli senza riserva alcuna nello stato di fatto in cui si trovano; di accettare tutte le condizioni dell’avviso di gara e di impegnarsi al pagamento dell’importo offerto entro 5 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione; di essere consapevole che tutte le spese relative ai cambi di proprietà sono a carico dell’acquirente.
- Busta chiusa contenente l’offerta redatta secondo il modello allegato, con apposizione di marca da bollo da €. 14,62 All’esterno della busta dovrà essere riportato il numero del veicolo o dei veicoli cui si riferisce.
La stessa, come da modello predisposto, deve contenere l’indicazione in cifre e in lettere del prezzo offerto per singolo veicolo il cui numero di riferimento dovrà essere indicato nell’apposita casella.
In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e il prezzo espresso in lettere, è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione».
Tipo | Data 1° imm. | targa | Cilindrata | Alim. | KM percorsi | Prezzo a base d’asta | |
1 | Mercedes | 30-apr-2002 | BY 278 BC | 2.685 | D | 127.585 | € 1.000,00 |
2 | Fiat Panda | 24-feb-2000 | BH 296 SX | 899 | B | 70.398 | € 300,00 |
3 | Fiat Panda | 14-apr-1995 | AE 284 JC | 899 | B | 87.337 | € 200,00 |
4 | Piaggio Poker | 3-dic-1998 | CO 216017 | 422 | B | 51.109 | € 100,00 |
5 | Fiat Multipla | 9-feb-2000 | BH 718 ST | 1.581 | B | 57.912 | € 1.500,00 |
6 | Fiat Panda | 31-mar-2000 | BH 563 TD | 899 | B | 49.610 | € 300,00 |
7 | Fiat Fiorino | 10-mag-2000 | BK 500 HW | 1.372 | B | 66.736 | € 800,00 |
8 | Fiat Panda | 8-mar-2000 | BH 425 SZ | 899 | B | 32.011 | € 250,00 |
9 | Piaggio Porter | 21-mar-1995 | AE 216 HZ | 993 | B | 161.470 | € 100,00 |
10 | Fiat Brava | 2-feb-2000 | BH 755 SS | 1.581 | B | 78.915 | € 600,00 |
11 | Fiat Panda | 22-mar-2000 | BH 788 TB | 899 | B | 44.231 | € 600,00 |
12 | Alfa Romeo | 1986 | AN 444 EX | 2.445 | D | 93.499 | € 600,00 |
13 | Fiat Panda | 14-apr-1995 | AE 285 JC | 899 | B | 102.593 | € 200,00 |
14 | Fiat Daily | 1998 | BV 460 TA | 2.500 | D | 129.72 | € 800,00 |
15 | Fiat Panda | 3-mar-2000 | BH 848 SY | 899 | B | 112.286 | € 275,00 |
16 | Citroen Xara 1.6 | 30-apr-1998 | AX 556 XF | 1.587 | B | 96.080 | € 300,00 |
17 | Fiat Marea | 20-gen-2000 | BG 963 JK | 1.581 | B | 126.451 | € 600,00 |
18 | Alfa Romeo 147 | 21-mar-2003 | CG 054 LT | 1.598 | B | 149.493 | € 1.000,00 |
19 | Alfa Romeo 147 | 31-mar-2004 | CM 848 MB | 1.598 | B | 131.696 | € 1.900,00 |
20 | Alfa Romeo 147 | 28-gen-2005 | CT 541 PG | 1.598 | B | 123.500 | € 2.500,00 |
21 | Alfa Romeo 147 | 31-mag-2006 CX | 947 ZD | 1.598 | B | 100.865 | € 3.300,00 |
22 | Alfa Romeo 147 | 28-gen-2005 CT | 542 PG | 1.598 | B | 67.445 | € 2.500,00 |
Il prezzo a base di gara è esente da IVA, ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72 e successive modifiche
Per informazioni tel. 031/252052 (settore Economato del Comune di Como), e-mail economato@comune.como.it. [md – ecoinformazioni]